Ставки по начислениям FreshForex
Брокер "FreshForex"
Внимание! Данный брокер НЕ ПОДКЛЮЧЕН к системе МГНОВЕННЫХ НАЧИСЛЕНИЙ. Выплаты производятся раз в месяц с 1 по 10 число за предыдущий отчетный период.
Для всех сделок у данного брокера действуют следующие ставки по начислениям в USD за полный торговый лот:
Типы счетов:
CLASSIC 16.40 USD за лот
PRO 3.28 USD за лот
ECN 1.64 USD за лот
PROCENT 0.164 USD за лот
Условия MTP* (минимальный результат сделки в пунктах):
Символ |
МТР на счетах Classic, пункты | МТР на счетах Market Pro, пункты | МТР на счетах ECN, пункты |
EURUSD | 5 | 50 | 50 |
GBPUSD | 6 | 60 | 60 |
USDJPY | 5 | 50 | 50 |
USDCHF | 6 | 60 | 60 |
AUDUSD | 5 | 50 | 50 |
USDCAD | 5 | 50 | 50 |
NZDUSD | 14 | 140 | 140 |
USDCNH | 75 | 750 | 750 |
AUDCAD | 14 | 140 | 140 |
AUDCHF | 14 | 140 | 140 |
AUDJPY | 14 | 140 | 140 |
AUDNZD | ЗО | 300 | 300 |
CADCHF | 16 | 160 | 160 |
CADJPY | 14 | 140 | 140 |
CHFJPY | 14 | 140 | 140 |
EURAUD | 14 | 140 | 140 |
EURCAD | 16 | 160 | 160 |
EURCHF | 14 | 140 | 140 |
EURGBP | 6 | 60 | 60 |
EURJPY | 5 | 50 | 50 |
EURNZD | ЗО | 300 | 300 |
GBPAUD | 24 | 240 | 240 |
GBPCAD | 24 | 240 | 240 |
GBPCHF | 24 | 240 | 240 |
GBPJPY | 14 | 140 | 140 |
GBPNZD | 45 | 450 | 450 |
NZDCAD | 24 | 240 | 240 |
NZDCHF | 24 | 240 | 240 |
NZDJPY | 14 | 140 | 140 |
EURHKD | 50 | 500 | 500 |
EURMXN | 300 | 3000 | 3000 |
EURSEK | 130 | 1300 | 1300 |
EURSGD | 24 | 240 | 240 |
EURTRY | 50 | 500 | 500 |
EURZAR | 360 | 3600 | 3600 |
GBPHKD | 90 | 900 | 900 |
GBPMXN | 500 | 5000 | 5000 |
GBPSEK | 320 | 3200 | 3200 |
GBPSGD | 32 | 320 | 320 |
GBPZAR | 500 | 5000 | 5000 |
USDHKD | 44 | 440 | 440 |
USDMXN | 240 | 2400 | 2400 |
USDSEK | 140 | 1400 | 1400 |
USDSGD | 12 | 120 | 120 |
USDTRY | 50 | 500 | 500 |
USDZAR | 280 | 2800 | 2800 |
XAUUSD | 200 | 200 | 200 |
XAGUSD | 10 | 100 | 100 |
XAUAUD | 350 | 350 | 350 |
XAUEUR | 200 | 200 | 200 |
XAGAUD | 140 | 140 | 140 |
XPDUSD | 300 | 300 | 300 |
XPTUSD | 450 | 450 | 450 |
#SP500 | 32 | 32 | 32 |
#NQ100 | ЗО | ЗО | ЗО |
#BRENT | 25 | 250 | 250 |
#GAS | 20 | 20 | 20 |
#WTI | 25 | 250 | 250 |
#ASX | 140 | 140 | 140 |
#CAC40 | 90 | 90 | 90 |
#DAX30 | 50 | 50 | 50 |
#DJI30 | 15 | 15 | 15 |
#ESTX50 | 100 | 100 | 100 |
#FTSE100 | 80 | 80 | 80 |
#HSI | 20 | 200 | 200 |
#NIKKEI | ЗО | ЗО | ЗО |
Условия MTT** (минимальное время сделки):
Для всех символов на всех типах счетов составляет 1 минуту.
Примечания:
FxCash гарантирует начисления от FreshForex по минимальным ставкам (колонка таблицы «От»). Возможность выплат по повышенным ставкам зависит от суммарной активности наших клиентов у данного брокера в течении отчетного месяца. Просим учитывать эту особенность FreshForex при контроле входящих начислений.
* - для этой компании действует правило "минимальных торговых пунктов" (MTP). Сделки, размер прибыли/убытка которых менее определенной величины (в зависимости от торгуемого инструмента), не попадают под начисление денежных средств. Приносим извинения за неудобство: это не наша "прихоть", а условия договора с брокером
** - минимальная продолжительность удержания сделки на рынке (разница между временем открытия и закрытия), необходимая для начисления.
Внимание!
С 30 ноября 2020 года брокерская компания FreshForex приостановила сотрудничество с новыми клиентами-резидентами РФ